1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 2403
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2400
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 1418
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 68
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 914
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 68
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1418
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 11
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1475
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 60
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 53
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 86
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 7
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 22
1.48% |
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 33
2.22% |
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 5
0.34% |
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 310
20.86% |
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 229
15.41% |
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 870
58.55% |
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 6
0.40% |